102-103學年開設課程
上 | 下 | 課名 | MArch I | MArch II | MS | PhD |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 建築設計(一) | R | ||||
S | 建築設計(二) | R | ||||
F | 建築設計(三) | R | ||||
S | 建築設計(四) | R | ||||
F | 建築基本元素 | R | ||||
F | 表現法與分析 | R | ||||
F | 電腦輔助建築設計 | R | ||||
F | 建築材料 | R | ||||
F | 營建法規 | R | ||||
S | 建築構造 | R | ||||
S | 建築環境控制(一)* | R | ||||
S | 建築環境控制(二)* | R | ||||
S | 建築結構系統(一)* | R | ||||
S | 建築結構系統(二)* | R | ||||
F | S | 建築設計 | R | R | ||
F | S | 建築專業實習 | C | C | ||
S | 永續建築專業實習 | C | C | |||
F | 建築歷史與理論 * | C | C | o | o | |
F | 西洋現代建築史 * | C | C | o | o | |
S | 日本近代建築史 | C | C | o | o | |
S | 台灣當代建築專題 | C | C | o | o | |
F | 建築史論專題 | C | C | o | o | |
S | 建築設計專題 | C | C | o | o | |
S | 都市設計專題 | C | C | o | o | |
F | 1945後台灣當代建築專題 | C | C | o | o | |
F | 設計運算概論 | o | o | C | o | |
F | 設計研究方法學(一) | o | R | R | o | |
S | 設計研究方法學(二) | o | R | R | o | |
F | 數位設計(一) | R | ||||
S | 數位設計(二) | R | ||||
F | 數位專題:新媒材基礎 | o | o | C | o | |
S | 數位專題:自創生與自我組織 | o | o | C | o | |
F | 數位專題:設計思考與運算* | o | o | C | o | |
S | 數位專題:衍生式設計與構築* | o | o | C | o | |
S | 數位專題:混合實境* | o | o | C | o | |
F | S | 個別研究 | o | o | ||
F | 建築專題討論(一) | R | ||||
S | 建築專題討論(二) | R | ||||
F | 建築專題討論(三) | R | ||||
S | 建築專題討論(四) | R | ||||
F | 形態發生與幾何進程(一) | o | o | C | o | |
S | 形態發生與幾何進程(二) | o | o | C | o | |
F | 跨領域整合創新專題 | o | o | o | o | |
S | 城市設計與創意專題 | o | o | o | o | |
F | 智慧生活與場域義築 | o | o | o | o | |
S | 智慧生活與創新設計 | o | o | o | o |
符號說明:
F: 上學期, S: 下學期, *: 隔年開課.
R: 必修, C: 核心, o: 選修.
2013-2014 Course List
Fall | Spring | Course Title | MArch I | MArch II | MS | PhD |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Architectural Design (I) | R | ||||
S | Architectural Design (II) | R | ||||
F | Architectural Design (III) | R | ||||
S | Architectural Design (IV) | R | ||||
F | Architectural Basic Elements | R | ||||
F | Design Drawing and Modeling | R | ||||
F | Fundamentals of CAD | R | ||||
F | Building Materials and Construction Methods | R | ||||
F | Building Code | R | ||||
S | Architectural Construction | R | ||||
S | Environmental Control and System of Architecture (I) | R | ||||
S | Environmental Control and System of Architecture (II) | R | ||||
S | Architectural Structure System (I) | R | ||||
S | Architectural Structure System (II) | R | ||||
F | S | Architectural Design | R | R | ||
F | S | Architectural Professional Practice | C | C | ||
S | Sustainable Architecture: Professional Practice | C | C | |||
F | History and Theory of Architecture | C | C | o | o | |
F | History of Modern Architecture | C | C | o | o | |
S | History of Japenese Modern Architecture | C | C | o | o | |
S | Seminar in Contemporary Taiwanese Architecture | C | C | o | o | |
F | Seminar on Architecture Historical Theory | C | C | o | o | |
S | Architecture Design Seminar | C | C | o | o | |
S | Seminar in Contemporary Taiwanese Architecture after 1945 | C | C | o | o | |
F | Urban Design Seminar | C | C | o | o | |
F | Introduction to Design Computing | o | o | C | o | |
F | Design Research Methology (I) | o | R | R | o | |
S | Design Research Methology (II) | o | R | R | o | |
F | Digital Design Studio (I) | R | ||||
S | Digital Design Studio (II) | R | ||||
F | Fundamentals of New Media | o | o | C | o | |
S | Autopiesis and self-organization | o | o | C | o | |
F | Design Thinking and Computation | o | o | C | o | |
S | Generative Design and Teconics | o | o | C | o | |
S | Mixed Reality for Architecture | o | o | C | o | |
F | S | Independent Study | o | o | ||
F | Seminar in Architecture (I) | R | ||||
S | Seminar in Architecture (II) | R | ||||
F | Seminar in Architecture (III) | R | ||||
S | Seminar in Architecture (IV) | R | ||||
F | Morphogenetic Design and Geometric Processing (I) | o | o | o | o | |
S | Morphogenetic Design and Geometric Processing (II) | o | o | o | o | |
F | Transdisciplinary Innovation Project | o | o | o | o | |
S | Seminar in Urban Design and Creative Thinking | o | o | o | o | |
F | Smart Living and Transformation of Places | o | o | o | o | |
S | Smart Living and Innovative Design | o | o | o | o |
Legends:
F: Fall semester, S: Spring semester, *: every other year.
R: Required, C: Core, o: optional.